船舶控制系统
船舶控制系统涵盖推进控制系统(e-PCS)、能量管理系统(EMS)、电动船舶智能全域控制系统(FDCS),兼容纯电池、增程、混动等各类电动船舶方案,并获得多家船级社认证。
推进控制系统(e-PCS)适配多类船舶平台,带来智能、流畅、高效的操控体验。
能量管理系统(EMS)在高效稳定运行的同时,充分发挥电池技术最佳性能。
电动船舶智能全域控制系统(FDCS)是智能电动船舶专属的全船智能控制中枢。
e-PCS 推进控制系统
时代电船的推进控制系统(e-PCS)用于船舶的航行移动操控,可实现对推进变频器及辅机设备的监控及保护,是船舶航行必要且关键的设备。e-PCS由操纵手柄、触摸屏、仪表和一体控制机旁箱组成,可与时代电船自研的操纵手柄、能量管理系统、变频器、智能航行系统等无缝集成,发挥最佳性能。
核心优势
-
极致低成本
一体化集成设计,降本增效
-
多船型适配能力
适配货船、客船、工程船等多船型,支持多推进单元、多控制站点部署
-
安全可靠
采用高端软硬件平台、冗余系统架构,配备全面安全防护机制
技术规格
| 参数名称 | 参数值 | 备注 |
| 产品型号 | CAEV-TCS23 | |
| 认证机构 | CCS&BV | 满足《钢质海船入级规范》 |
| 控制位置 | 4个物理位置 / 6个控制位 | 机旁、集控室、驾驶室前驾、后驾 |
| 推进链结构 | 双链独立 | 左推进+右推进,硬件完全独立 |
| 控制源 | 4种 | DP / JS / LEVER / Tandem |
| 控制模式 | 2种 | 速度模式(恒转速)/ 功率模式(恒功率) |
| 航行模式 | 2种 | 机动模式 / 巡航模式(全速) |
| 主电源 | AC220V(AC198V∼AC242V) | |
| 备用电源 | DC24V(DC21.6V∼DC26.4V) | 来自船舶UPS |
| 通讯接口 | ProfibusDP / Ethernet / CAN / RS485 | 双网冗余通讯 |
| 工作温度 | -15°C ~ +55°C | |
| 存储温度 | -20°C ~ +70°C | |
| 相对湿度 | 30% ~ 95% (40°C) | |
| 安全联锁 | 11项启动联锁条件 | 主开关/变频器/辅机/温度/手柄零位等 |
| 警报分级 | 4级(Level 1~4) | L1:主开关脱扣 / L2:停止调制 / L3:功率限制 / L4:报警 |
| 功率限制 | 可用功率限制+过温限制 | 默认70%限幅,1%/s恢复至100% |
| Ramp加速 | 8段速度曲线 | 加速度随转速递减,平滑动力输出 |
| 安全越控 | 降速越控+停机越控 | 15秒操作窗口,PVC保护盖 |
展示更多
证书与专利